| Nazwa | Typ | Data | Operacja |
|---|---|---|---|
| Dostawy farby drogowej akrylowej białej, niebieskiej oraz płynu do mycia maszyn drogowych | element menu | 2019-05-21 12:49:17 | MODYFIKACJA |
| Dostawy farby drogowej akrylowej białej, niebieskiej oraz płynu do mycia maszyn drogowych | element menu | 2019-05-21 12:48:57 | MODYFIKACJA |
| Dostawy farby drogowej akrylowej białej, niebieskiej oraz płynu do mycia maszyn drogowych | element menu | 2019-05-21 12:48:57 | MODYFIKACJA |
| Dostawy farby drogowej akrylowej białej, niebieskiej oraz płynu do mycia maszyn drogowych | element menu | 2019-05-21 12:48:51 | UTWORZENIE |
| Dostawy farby drogowej akrylowej białej, niebieskiej oraz płynu do mycia maszyn drogowych | plik | 2019-05-21 12:47:52 | UTWORZENIE |
| Bilans 2018 | plik | 2019-05-09 12:18:30 | MODYFIKACJA |
| Rachunek zysków i strat 2018 | plik | 2019-05-09 12:18:07 | MODYFIKACJA |
| Zestawienie zmian funduszu 2018 | plik | 2019-05-09 12:16:19 | MODYFIKACJA |
| Informacja dodatkowa | element menu | 2019-05-09 12:12:41 | MODYFIKACJA |
| Informacja dodatkowa | element menu | 2019-05-09 12:12:41 | MODYFIKACJA |
| Zestawienie zmian funduszu jednostki | element menu | 2019-05-09 12:12:38 | MODYFIKACJA |
| Informacja dodatkowa | element menu | 2019-05-09 12:12:37 | MODYFIKACJA |
| Rachunek zysków i strat | element menu | 2019-05-09 12:12:37 | MODYFIKACJA |
| Informacja dodatkowa | element menu | 2019-05-09 12:12:37 | MODYFIKACJA |
| Bilans jednostkowy | element menu | 2019-05-09 12:12:37 | MODYFIKACJA |
