| Nazwa | Typ | Data | Operacja |
|---|---|---|---|
| Rysunki - Niechorze | element menu | 2018-03-22 18:11:04 | MODYFIKACJA |
| Rysunki - Niechorze | element menu | 2018-03-22 18:11:04 | MODYFIKACJA |
| Rysunki - Niechorze | element menu | 2018-03-22 18:11:04 | MODYFIKACJA |
| Rysunki - Niechorze | element menu | 2018-03-22 18:10:58 | MODYFIKACJA |
| Rysunki - Niechorze | element menu | 2018-03-22 18:10:58 | MODYFIKACJA |
| Rysunki - Niechorze | element menu | 2018-03-22 18:10:55 | MODYFIKACJA |
| Rysunki - Niechorze | element menu | 2018-03-22 18:10:55 | MODYFIKACJA |
| Rysunki - Niechorze | element menu | 2018-03-22 18:10:52 | MODYFIKACJA |
| Rysunki - Niechorze | element menu | 2018-03-22 18:10:52 | MODYFIKACJA |
| Rysunki - Niechorze | element menu | 2018-03-22 18:10:49 | UTWORZENIE |
| Rysunki - Niechorze | plik | 2018-03-22 18:10:37 | UTWORZENIE |
| array ( 'name' => 'nowe podmenu', 'document_class' => 'file', 'id_data_menu_style' => '0', 'publicate_move' => ' (id: 0)', 'publicate_move_from' => 'Remont cząstkowy nawierzchni dr pow. Nr 3105Z w ciągu ulic Kolejowa - Bursztynowa w m.Niechorze za pomocą masy na gorąco (id: 214572)', 'visible' => 'f', ) | element menu | 2018-03-22 18:09:42 | MODYFIKACJA |
| wykasowano | element menu | 2018-03-22 18:09:42 | MODYFIKACJA |
| array ( 'name' => 'nowe podmenu', ) | element menu | 2018-03-22 18:09:40 | UTWORZENIE |
| Wzory dokumentów do wypełnienia | element menu | 2018-03-22 18:08:47 | MODYFIKACJA |
