| Nazwa | Typ | Data | Operacja |
|---|---|---|---|
| Dostawa 1000 Mg (ton ) grysu | element menu | 2018-02-12 11:48:53 | MODYFIKACJA |
| Dostawa 1000 Mg (ton ) grysu | element menu | 2018-02-12 11:48:51 | UTWORZENIE |
| Dostawa grysu | element menu | 2018-02-12 11:48:48 | MODYFIKACJA |
| Dostawa grysu | element menu | 2018-02-12 11:48:48 | MODYFIKACJA |
| Dostawa znaków drogowych | element menu | 2018-02-12 11:48:45 | MODYFIKACJA |
| Dostawa grysu | element menu | 2018-02-12 11:48:45 | MODYFIKACJA |
| Kruszenie gruzu | element menu | 2018-02-12 11:48:45 | MODYFIKACJA |
| Dostawa grysu | element menu | 2018-02-12 11:48:45 | MODYFIKACJA |
| Beton i podsypka cementowo - piaskowa | element menu | 2018-02-12 11:48:45 | MODYFIKACJA |
| Dostawa grysu | element menu | 2018-02-12 11:48:45 | MODYFIKACJA |
| Zakup i dostawa 50 koszy ulicznych | element menu | 2018-02-12 11:48:45 | MODYFIKACJA |
| Dostawa grysu | element menu | 2018-02-12 11:48:45 | MODYFIKACJA |
| Dostawa grysu | element menu | 2018-02-12 11:48:45 | MODYFIKACJA |
| Dostawa grysu | element menu | 2018-02-12 11:48:45 | MODYFIKACJA |
| Dostawa grysu | element menu | 2018-02-12 11:48:31 | MODYFIKACJA |
